🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 12
+7
UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 145W
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
| USB C1 Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max |
| USB C2 Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max |
| USB A Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Max |
| Wireless Charging | Qi2 15W |
| Total Output | 145W Max |
| USB C1 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max |
| USB C2 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max |
| Specs | 11.2*6.8*6 cm |
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
| USB C1 Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max |
| USB C2 Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max |
| USB A Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Max |
| Wireless Charging | Qi2 15W |
| Total Output | 145W Max |
| USB C1 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max |
| USB C2 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max |
| Specs | 11.2*6.8*6 cm |
$73.74
Original: $210.68
-65%UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 145W—
$210.68
$73.74Description
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
| USB C1 Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max |
| USB C2 Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max |
| USB A Output | 10V/2.25A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 22.5W Max |
| Wireless Charging | Qi2 15W |
| Total Output | 145W Max |
| USB C1 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max |
| USB C2 Input | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max |
| Specs | 11.2*6.8*6 cm |















































